这是一份桌面调研草稿。以下每一项费用都于 5 July 2026 从各校自己公布的收费标准中读取,但费用页面可能随时变化,有些学校则完全没有公布。标有 VERIFY 的行在发布前需要通过电话或邮件向学校确认。
数据截至:5 July 2026。 费用适用于各行列出的学年(除非另有说明,均为 2026–27)。下一次计划更新:October 2026。
塞浦路斯没有私立学校学费的统一登记册,想比较各校就得同时打开 17 份不同的 PDF——有的还是扫描件,有的用希腊语,有的压根没有发布。我们在 5 July 2026 完成了这项工作,把已公布的数字汇总到一处。这里不搞排名,唯一的编辑原则是:公开的收费标准优于“面谈时提供费用”。
这张表是如何构建的
每个数字都于 5 July 2026 直接从学校自己的收费页面或收费 PDF 中提取——不用聚合网站,不用“典型费用”估算,也不引用第三方移居门户网站的数字。学校没公布的费用,该行标 VERIFY 并且不显示金额:诚实的空缺好过编造的数字。每行都标明学校自己认定的学年。“小学(Y3)”指覆盖 3 年级(或该校对应年级)的收费区间,作为代表性小学年级;“初中”指 7–9 年级;“高中”指最后两年(A-Level 或 IB DP)。
在比较之前,先提醒三点:
- 学费并不是全部费用。 押金、注册费、基建费、技术费和“综合”费用可能在第一年额外增加 €300–€1,900,下文会逐校列出。
- 有些学校按护照类型定价。 The Grammar School Limassol 为塞浦路斯护照持有者和非塞浦路斯护照持有者分别公布不同的收费表。
- 新生与在读生价格不同:PASCAL 学校的新生和在读生收费不同;表格里的主数字都按新生收费标准列出,在读生价格另行标注。
利马索尔
| 学校 | 课程 | 学前教育 | 小学(Y3) | 初中(Y7–9) | 高中(最后两年) | 一次性/年度额外费用 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Heritage Private School | 英式,IGCSE/A-Level | VERIFY — 收费 PDF 链接失效 | €9,300 (Y3–4) | €11,310 | €13,200 (Y12–13) | 押金 €1,200(可退还)+ 注册费 €320;每年重新注册费 €320 | 2026–27 |
| Foley’s School | 英式,IGCSE/A-Level | €7,500 (Foundation) | €9,300 (Y3–5) | €11,700 (Forms 1–3) | €12,600 (Forms 4–U6) | 注册押金 €1,800(一次性,提前通知可退还) | 2026–27 |
| The Grammar School Limassol | 英式,仅中学部 | —(无小学部) | — | €8,700(非塞浦路斯护照)/ €7,800–8,000(塞浦路斯护照) | €10,650(非塞浦路斯护照)/ €9,600–9,800(塞浦路斯护照) | 注册费 €180/年;毕业班实验费 €170/科 | 2026–27 |
| American Academy Limassol | 英语授课,从幼儿园到中学 | €5,250 (KG) / €5,550 (Reception) | €6,798 (Y3–4) | €7,230–8,550(1–3 班) | €9,750(6–7 班) | 新生:€500 申请与注册费;在读生:€250 + €400 押金(可抵扣) | 2026–27 |
| PASCAL Private School Lemesos | 英语授课,IGCSE/A-Level + IB DP | €8,050 | €8,335 (Y1–3) | €11,200 (Sec. Y1–3) | €11,800;IB DP €13,300 | 注册费 €750/年;家长会费 €50/年;在读生费用更低(例如中学 Y4–6 为 €8,865) | 2026–27 |
| The Island Private School (ISL) | IB 连续课程(PYP/MYP/DP/CP),全天 8:00–18:00 | €9,650(3–5 岁) | €12,500 (PYP G1–5) | €13,650 (MYP G6–8) | €18,550 (IB DP/CP) | 申请费 €100;注册费 €750(新生);重新注册费 €500;押金 €1,500。价格已包含 30% 临时校舍折扣 | 2026–27 |
| Trinity Private School | IB 框架(MYP 授权),英俄双语 | VERIFY | VERIFY — PDF 列出 €1,600(PYP)但未注明计费周期 | VERIFY(€1,600 MYP 1–3,单位未说明) | VERIFY(€1,750 DP,单位未说明) | 注册费 €1,200 一次性(含校服一套、教材、保险) | 2026–27 |
尼科西亚
| 学校 | 课程 | 学前教育 | 小学(Y3) | 初中(Y7–9) | 高中(最后两年) | 一次性/年度额外费用 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The English School | 英式,选拔性,IGCSE/A-Level | —(通过考试入读 Form 1) | — | €9,550(所有年级,第一个孩子) | €9,550 | 入学押金 €3,000(新生);第二个孩子 €8,595,第三个孩子减 50% | 2026–27 |
| The Grammar School Nicosia | 英式,中学(1–7 班) | — | — | €8,990(统一价) | €8,990 | 注册费 €320/年;第二个孩子 €7,640;一次性全额缴费优惠 €550 | 2026–27 |
| American International School in Cyprus (AISC) | 美式 + IB DP | €5,900 (KG3/KG4) | €9,600 (G1–5) | €10,550 (G6–8) | €14,700 (G11–12) | 申请费 €250;注册费 €500;基建费 €1,500(Gr 2–12);每年技术费 €250 + 发展费 €1,400 | 2025–26 |
| PASCAL Private School Lefkosia | 英语授课 + IB DP | €7,020 | €8,000 (Y1–3) | €9,300 (Sec. Y1–3) | €9,825;IB DP €11,485 | 注册费 €400/年;家长会费 €50/年 | 2026–27 |
| The Falcon School | 英式风格 | €5,100 (KG–Pre-Reception) | €6,900 (P3–4) | €8,000 (S1–3) | €8,400 (S6–7) | 注册费 €500 + 押金 €500(可退还);兄弟姐妹优惠 15/25/35% | 2025–26 |
| The G C School of Careers | 英语授课中学(另有独立小学部) | VERIFY — 小学部费用未公布 | VERIFY | €9,000 含各项费用(Forms 1–7) | €9,000 + 科学费 €100–200 | 押金 €2,300;兄弟姐妹优惠 €1,000/€1,500;提前全额付款 −€500 | 2025–26 |
| Highgate Private School | 英式风格 | VERIFY — 学校网站上未公布任何收费标准 | VERIFY | VERIFY | VERIFY | VERIFY | — |
拉纳卡
| 学校 | 课程 | 学前教育 | 小学(Y3) | 初中(Y7–9) | 高中(最后两年) | 一次性/年度额外费用 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The American Academy Larnaca | 英语授课,小学 + 7 年制中学 | €4,130–5,210(早期教育) | €6,110(小学 3 班) | €7,220–7,330(中学 1–3 班) | €7,450–7,470(6–7 班) | 新生注册费 €150–200;入学考试费 €75–100;押金 €1,500(可抵扣)。收费表以希腊语发布 | 2026–27 |
| PASCAL Private School Larnaka | 英语授课 + IB DP | €7,580 | €8,160 (Y1–3) | €9,440 (Sec. Y1–3) | €9,975;IB DP €11,660 | 注册费 €400/年;家长会费 €50/年 | 2026–27 |
| Med High | 英语授课 | €4,800–5,200 | €6,200(3 年级) | €7,300–7,900(1–3 年级) | €8,500–8,850(5–6 年级) | 注册费 €150(新生);押金 €800;入学考试费 €50–70 | 2026–27 |
帕福斯
| 学校 | 课程 | 学前教育 | 小学(Y3) | 初中(Y7–9) | 高中(最后两年) | 一次性/年度额外费用 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International School of Paphos (ISOP) | 英式,IGCSE/A-Level | €3,250 (KG) / €4,815 (Reception) | €7,340 (Y3–4) | €7,945–8,665 (Y7–9) | €9,515 (Y12–13) | 新生:评估费 €115 + 入学费 €260;重新注册费 €100/年;押金 €1,000(可抵扣);综合费 €250–375/年 | 2026–27 |
| TLC Private School | 英式风格 | VERIFY — 学校未公布费用;“费用说明面谈时提供” | VERIFY | VERIFY | VERIFY | VERIFY | — |
| Aspire Private British School | 英式 | VERIFY — 仅公布评估费(幼儿 €25,中小学 €50) | VERIFY | VERIFY | VERIFY | 评估费 €25–50 | — |
第一年额外费用到底会增加多少?
举例说明:一名孩子在利马索尔入读 3 年级,根据上文公布的收费标准:在 Foley’s,你需要支付学费 €9,300 加上可退还押金 €1,800(第一年现金支出 €11,100);在 PASCAL Lemesos,学费 €8,335 加上注册费 €750 和家长会费 €50(合计 €9,135,注册费每年重复收取);在 American Academy Limassol,学费 €6,798 加上申请与注册费 €500(合计 €7,298)。最低标价学费和最低第一年总费用并不总是同一所学校。
哪些学校完全不公布学费?
截至 5 July 2026:Highgate(尼科西亚)、TLC(帕福斯)和 Aspire(帕福斯)未公布任何学费标准;G C School of Careers 公布中学部但未公布小学部费用;Heritage 的早教收费 PDF 链接失效。Trinity(利马索尔)公布金额但未注明计费周期。如果你正在考虑这些学校,学费沟通需要通过电子邮件或面谈进行——请据此做好预算,并要求书面报价。
常见问题
这些是最终价格吗,还是学校会额外收费?
学费数字是学校针对相应学年公布的年度费用。多数学校还会收取一次性或年度费用——押金、注册费、基建费、实验费或综合费——这些已在表格“额外费用”栏中列出。校服、交通、餐食和考试局费用(IGCSE/A-Level/IB 报名)通常另计,而且很少公开。
为什么有些行显示 2025–26 而不是 2026–27?
截至 5 July 2026,AISC、Falcon 和 G C School of Careers 尚未公布 2026–27 学年的收费标准,因此这些行采用学校自己公布的最新学年数据。新收费标准公布后学费可能会上涨。
学校对第二个孩子有优惠吗?
许多学校根据自己公布的政策提供优惠:The English School 对第二个孩子收费 €8,595,第三个孩子半价;The Grammar School Nicosia 对第二个孩子收费 €7,640;Falcon 公布 15/25/35% 的兄弟姐妹优惠;G C School of Careers 优惠 €1,000–1,500。请务必直接向学校确认当前政策。
这张表多久更新一次?
数据日期显示在页面顶部,每行都链到学校自己的费用页面,那才是始终最权威的依据。本页按季度复核;下一次计划更新为 October 2026。
常见问题
- 这些是最终价格吗,还是学校会额外收费?
- 学费数字是学校针对相应学年公布的年度费用。多数学校还会收取押金、注册费、基建费或实验与综合费用,表格中已逐校列出。校服、交通、餐食和考试局费用通常另计,而且很少公布。
- 为什么有些行显示 2025-26 而不是 2026-27?
- 截至 5 July 2026,AISC、Falcon 和 G C School of Careers 尚未公布 2026-27 学年的收费标准,因此这些行采用学校自己公布的最新学年数据。新收费标准公布后学费可能会上涨。
- 学校对第二个孩子有优惠吗?
- 许多学校根据自己公布的政策提供优惠:The English School 对第二个孩子收费 8,595 欧元,第三个孩子半价;The Grammar School Nicosia 对第二个孩子收费 7,640 欧元;Falcon 公布 15/25/35% 的兄弟姐妹优惠;G C School of Careers 优惠 1,000-1,500 欧元。请直接向学校确认最新政策。
- 这张表多久更新一次?
- 数据日期显示在页面顶部,每行都链到学校自己的费用页面,那才是始终最权威的依据。本表按季度复核;下一次计划更新为 October 2026。